Hallrekord
MÄN
| 60m | Stefan Tärnhuvud | Sundsvall FIF | 6.78 | 2009 |
| 200m | Johan Wissman | IFK Helsingborg | 21.15 | 2009 |
| 400m | Jimisola Larsen | Malmö AI | 47.07 | 2000 |
| 800m | Mattias Claesson | Hässelby SK | 1.48.03 | 2009 |
| 1500m | Adnar Agar | Hässelby SK | 3.45.47 | 2009 |
| 3000m | Kent Claesson | Skillingaryds FK | 7.57.66 | 2000 |
| 60m hä | Robert Kronberg | IF Kville | 7.73 | 2000 |
| Höjd | Stefan Holm | Kils AIK | 2.31 | 2000 |
| Stav | Martin Eriksson | Hässelby SK | 5.55 | 2000 |
| Längd | Peter Häggström | IK Ymer | 7.88 | 2000 |
| Tresteg | Christian Olsson | Örgryte IS | 16.48 | 2000 |
| Kula | Jimmy Nordin | Heleneholms IF | 19.36 | 2000 |
| Vikt 18kg | Robert Alneroth | Gefle IF | 18.51 | 2009 |
| 4x200m | Fredrik Johansson Johan Engberg Christian Sjöberg
Robin Lundh |
IF Göta | 1.29.14 | 2009 |
KVINNOR
| 60m | Lena Berntsson | Ullevi FK | 7.32 | 2009 |
| 200m | Jenny Kallur | Falu IK | 24.28 | 2000 |
| 400m | Nadja Petersén | Huddinge AIS | 54.41 | 2000 |
| 800m | Åsa Hedström | Hälle IF | 2.06.28 | 2000 |
| 1500m | Ulrika Johansson | Rånäs 4H | 4.21.05 | 2009 |
| 3000m | Ulrika Johansson | Rånäs 4H | 9.27.00 | 2009 |
| 60m hä | Susanna Kallur | Falu IK | 8.24 | 2000 |
| Höjd | Kajsa Bergqvist | Turebergs FK | 1.94 | 2000 |
| Stav | Vala Flosadottir | Island | 4.31 | 2000 |
| Längd | Camilla Johansson | IFK Växjö | 6.40 | 2000 |
| Tresteg | Camilla Johansson | IFK Växjö | 13.84 | 2000 |
| Kula | Helena Engman | Riviera FI | 17.66 | 2008 |
| Vikt 10kg | Marie Hilmersson | Falu IK | 17.89 | 2009 |
| 4x200m | Lisa Rönnqvist Nuuli Ndiwabene Gladys Bamene Moa Hjelmer |
Spårvägens FK | 1.39.99 | 2009 |
Linus Thörnblad ISM 2009, Foto: Mattias Bäckman
Sidan uppdaterad 2010-11-27. Kontakta webmaster vid frågor.




