Prislista
Ny prislista from 1 juli 2010
Bindningstiden för autogiro är 1år
| Barn |
Bad & Bastu |
Relax | |
|
Bad & Bastu, per gång Barn 0-3 år |
gratis |
-
|
- |
| Barn 4-7 år | 15:- | - | - |
| Årskort | 375:- | - | - |
| Autogiro per månad | 30:- | - | - |
|
Familj Autogiro per månad |
2000:- 158:- |
||
| Familj |
Bad & Bastu |
Relax | |
|
Årskort |
2000:- |
- | |
| Tillägg årskort för relax, per vuxen | 400:- | ||
| Autogiro, per månad | 211:- | - | |
| Tillägg autogiro för relax, per vuxen | 32:- |
I familjerabatten för bad ingår maximalt 2 vuxna och 2 barn till och med 17 år.
| Vuxen |
Bad & Bastu |
Relax | |
| Bad & Bastu, per gång | 40:- | 55:- | |
| Klippkort | 360:- | - | |
| Månadskort | *320:- | ||
| Årskort | 1000:- | 1400:- | |
| Autogiro per månad | 79:- | 111:- | |
| *Månadskort gäller bad,relax | |||
| Gym, per gång | 75:- | - | - |
| Klippkort | 600:- | - | - |
| Årskort | 2700:- | 3100:- | 3500:- |
| Autogiro per månad | 214:- | 246:- | 278:- |
| Månadskort | 400:- | 535:- | |
| Gruppträning, per gång | 75:- | - | - |
| Klippkort | 600:- | - | - |
| Årskort | 2400:- | 2800:- | 3200:- |
| Autogiro per månad | 190:- | 222:- | 254:- |
| Månadskort | 400:- | 535:- | |
| Vattenträning, per gång | 75:- | - | - |
| Klippkort | 600:- | - | - |
| Årskort | 2000:- | 2400:- | 2800:- |
| Autogiro per månad | 158:- | 190:- | 222:- |
| Månadskort | 400:- | 535:- | |
|
Kombinationskort, per gång (Gym, Gruppträning, Vattenträning) |
- | - | - |
| Klippkort | - | - | - |
| Månadskort | *400:- | 535:- | |
| Årskort | 3250:- | 3650:- | 4050:- |
| Autogiro per månad | 257:- | 289:- | 321:- |
*Månadskort gäller gym,grupp (land o vatten)
| Ungdom 8-17 år |
Bad & Bastu |
Relax | |
| Bad & Bastu, per gång | 25:- | - | |
| Klippkort | 225:- | - | |
| Månadskort | 180:- | ||
| Årskort | 550:- | - | |
| Autogiro per månad | 44:- | - | |
| Gym, per gång (Obs! 15 årsgräns)* | 45:-* | - | - |
| Klippkort | 360:-* | - | - |
| Årskort | 1485:-* | 1705:-* | - |
| Autogiro per månad | 118:-* | 135:-* | - |
| Månadskort | 240:- | 285:- | |
| Gruppträning, per gång (15 årsgräns)* | 45:-* | - | - |
| Klippkort | 360:-* | - | - |
| Årskort | 1320:-* | 1540:-* | - |
| Autogiro per månad | 105:-* | 122:-* | - |
| Månadskort | 240:- | 285:- | |
| Vattenträning, per gång | 45:-* | - | - |
| Klippkort | 360:-* | - | - |
| Årskort | 1100:-* | 1320:-* | - |
| Autogiro per månad | 87:- | 104:-* | - |
| Månadskort | 240:- | 285:- | |
|
Kombinationskort, per gång (Gym, Gruppträning, Vattenträning) |
- | - | - |
| Klippkort | - | - | - |
| Månadskort | 240:-* | 285:-* | |
| Årskort | 1790:-* | 2010:-* | - |
| Autogiro per månad | 142:-* | 159:-* | - |
* Med undantag för 13-15 åringar som erhållit Fritidsenhetens ungdomslicens genom Träningsskolan, samt 13-15 åringar som deltar på TeenActive gruppträningspass.
| Pensionär/studerande |
Bad & Bastu |
Relax | |
| Bad & Bastu, per gång | 30:- | 40:- | |
| Klippkort | 270:- | - | |
| Månadskort | 240:- | ||
| Årskort | 750:- | 1050:- | |
| Autogiro per månad | 59:- | 83:- | |
| Gym, per gång | 55:- | - | - |
| Klippkort | 450:- | - | - |
| Årskort | 2025:- | 2325:- | 2625:- |
| Autogiro per månad | 160:- | 184:- | 208:- |
| Månadskort | 300:- | 400:- | |
| Gruppträning, per gång | 55:- | - | - |
| Klippkort | 450:- | - | - |
| Årskort | 1800:- | 2100:- | 2400:- |
| Autogiro per månad | 143:- | 167:- | 191:- |
| Månadskort | 300:- | 400:- | |
| Vattenträning, per gång | 55:- | - | - |
| Klippkort | 450:- | - | - |
| Årskort | 1500:- | 1800:- | 2100:- |
| Autogiro per månad | 119:- | 143:- | 167:- |
| Månadskort | 300:- | 400:- | |
|
Kombinationskort, per gång (Gym, Gruppträning, Vattenträning) |
- | - | - |
| Klippkort | - | - | - |
| Månadskort | *300:- | 400:- | |
| Årskort | 2440:- | 2740:- | 3040:- |
| Autogiro per månad | 193:- | 217:- | 241:- |
*Månadskort gäller gym,grupp(land o vatten)
| Övriga tjänster |
|
|||
| Relaxen Gruppbokning 3tim |
1000:- | |||
| Tjänster,utbildningar m.m |
||||
| "Kom i gång" i gymmet | Gratis vid köp av kort | |||
| Personlig Träningsgenomgång 90 min | 495:- | |||
| Personlig Träning 60 min | 450:- | |||
| Peppkort Personlig Träning 5*20 min | 750:- | |||
| Träningsskolan Utbildning | 995:- | |||
| Seniorträning / termin | 750:- | |||
| Kom igång med "Fysik Aktivitet på Recept" | 400:- | |||
| Träningskort 2 mån | ||||
| Konditionstest | 350:- | |||
| Maxpulstest | 150:- | |||
| Stora Hälsopaketet | ||||
| Kostråd & Personlig träning | 1995:- | |||
| Nordic Kidz | 525:- | |||
| Barnkalas 3 tim Max 20 barn | 600:- | |||
Sidan uppdaterad 2012-01-22. Kontakta webmaster vid frågor.




